Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | SANTO CRANE |
Сертификация: | ISO, CE |
Номер модели: | LT LD |
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | USD2,000~15,000/SET |
Упаковывая детали: | Главная тележка прогона и конца упакованная сплетенной тканью, электрической частью упакованной дере |
Время доставки: | 25 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
Поставка способности: | 40000 наборов/устанавливает в год |
Пядь: | 7.5-31.5m | Особенность: | Мостовой кран, одиночная цена крана накладных расходов прогона 10 тонн для продажи |
---|---|---|---|
Максимальная поднимаясь высота: | 6m~30m | Максимальная поднимаясь нагрузка: | 32ton |
Применение: | мастерская, склад, заводы, фабрика, склад и так далее | Расклассифицированная нагружая емкость: | 1~32t |
Цвет: | Requirments клиентов | Метод контроля: | Беспроводное дистанционное управление, управление с земли, привесной контроль |
Выделить: | кран одиночного прогона 380V 50HZ надземный,кран накладных расходов пяди 10t 31.5m,Кран луча 50HZ 10T электрический одиночный |
Оборудование 1ton 5ton 10ton надземного крана одиночного прогона электрическое крытое поднимаясь
Введение:
Прогон модели LD одиночный наверху конструирован как национальный стандарт Китая. Он разумно составлен так же, как сильно жесткий. Общие применения для светлых работ обязанности. 4-6 рабочих часов во дни разумны. Широко увидено в мастерской, складе, заводе по обработке, etc. и самый лучший выбор для регуляции работы, поддержания в исправном состоянии, загрузки/разгружать, товары передачи, etc. общая емкость от 1ton к 16ton, и максимального 32ton.
Спецификация:
Поднимаясь емкость | t | 1, 2, 3, 5, 10 | 16, 20 | |||||||||
Пядь | m | 7.5-31.5 | ||||||||||
Поднимаясь высота | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||||
Путешествовать механизм | Путешествовать скорость | m/min | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
Коэффициент редуктора | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19,37 | 15,88 | ||
Модель мотора | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | |||||||||
Сила мотора | kw | 0.8*2 | 1.5*2 | 1.5*2 | 2.2*2 | |||||||
Вращение мотора | m/min | 1380 | 1380 | |||||||||
Поднимаясь механизм | Модель электрической лебедки | CD1/MD1 | CD1/MD1/HC | |||||||||
Поднимаясь скорость | m/min | 8, 8/0.8, 7, 7/0.7 | 3,5, 3.5/0.35 | |||||||||
Путешествовать скорость | m/min | 20(30) | 20(30) | |||||||||
Мотор | Сплющите тип Белк-клетки | Сплющите тип Белк-клетки | ||||||||||
Работая обязанность | A3-A5 | |||||||||||
Электропитание | 380V-50HZ, 3Phase или как ваше требование |
Предохранительное устройство:
Особенности:
Все стандарты которые требовали для крана китайский национальный стандарт, и мы также прошли сертификаты CE, ISO, и BV. Качество большое.
Фото:
Контактное лицо: Miss. Alice Yuan
Телефон: 13569821405